Daftar Harga Kasurbed 2019 Gratis Ongkos Kirim (Ongkir) Bayar Dirumah (COD).
Harga Kasur Busa Inoac D16 |
No. | Ukuran | Tebal | Harga |
1. | 200x180 | 20cm | 1.285.000 |
2 | 200x160 | 20cm | 1.175.000 |
3. | 200x140 | 20cm | 1.070.000 |
4. | 200x120 | 20cm | 965.000 |
5. | 200x100 | 20cm | 865.000 |
6. | 200x90 | 20cm | 810.000 |
*Garansi 3 Tahun
Harga Kasur Busa Inoac D16 |
No. | Ukuran | Tebal | Harga |
1. | 200x180 | 30cm | 1.740.000 |
2 | 200x160 | 30cm | 1.590.000 |
3. | 200x140 | 30cm | 1.433.000 |
4. | 200x120 | 30cm | 1.335.000 |
5. | 200x100 | 30cm | 1.180.000 |
6. | 200x90 | 30cm | 1.105.000 |
*Garansi 3 Tahun
Harga Kasur Busa Royal Bestma |
No. | Ukuran | Tebal | Harga |
1. | 200x180 | 20cm | 1.530.000 |
2 | 200x160 | 20cm | 1.385.000 |
3. | 200x140 | 20cm | 1.280.000 |
4. | 200x120 | 20cm | 1.150.000 |
5. | 200x100 | 20cm | 1.035.000 |
6. | 200x90 | 20cm | 980.000 |
*Garansi 7 Tahun
Harga Kasur Busa Royal Bestma |
No. | Ukuran | Tebal | Harga |
1. | 200x180 | 30cm | 2.090.000 |
2 | 200x160 | 30cm | 1.885.000 |
3. | 200x140 | 30cm | 1.750.000 |
4. | 200x120 | 30cm | 1.610.000 |
5. | 200x100 | 30cm | 1.455.000 |
6. | 200x90 | 30cm | 1.385.000 |
*Garansi 7 Tahun
Harga Kasur Busa Inoac Yukata D18 |
No. | Ukuran | Tebal | Harga |
1. | 200x180 | 20cm | 1.575.000 |
2 | 200x160 | 20cm | 1.443.000 |
3. | 200x140 | 20cm | 1.335.000 |
4. | 200x120 | 20cm | 1.190.000 |
5. | 200x100 | 20cm | 1.060.000 |
6. | 200x90 | 20cm | 995.000 |
*Garansi 10 Tahun
Harga Kasur Busa Inoac Yukata D18 |
No. | Ukuran | Tebal | Harga |
1. | 200x180 | 30cm | 2.110.000 |
2 | 200x160 | 30cm | 1.915.000 |
3. | 200x140 | 30cm | 1.545.000 |
4. | 200x120 | 30cm | 1.357.000 |
5. | 200x100 | 30cm | 1.170.000 |
6. | 200x90 | 30cm | 1.265.000 |
*Garansi 10 Tahun
Harga Kasur Busa Inoac D23 |
No. | Ukuran | Tebal | Harga |
1. | 200x180 | 20cm | 1.950.000 |
2 | 200x160 | 20cm | 1.850.000 |
3. | 200x145 | 20cm | 1.750.000 |
4. | 200x120 | 20cm | 1.650.000 |
5. | 200x100 | 20cm | 1.550.000 |
6. | 200x90 | 20cm | 1.450.000 |
*Garansi 10 Tahun
Harga Kasur Royal Exclusive Economy(REE) |
| Ukuran | Tebal | Harga |
1. | 200x180 | 20cm | 1.995.000 |
2 | 200x160 | 20cm | 1.895.000 |
3. | 200x140 | 20cm | 1.745.000 |
4. | 200x120 | 20cm | 1.550.000 |
5. | 200x90 | 20cm | 1.425.000 |
*Garansi 20 tahun seumur hidup
Area Kabupaten Banyumas
Purwokerto Selatan Purwokerto Timur Purwokerto Barat Purwokerto Utara Kedung Banteng Cilongok Ajibarang Sumpiuh Sokaraja Wangon Sumbang Pekuncen Kembaran Kemranjen Karanglewas Banyumas Jatilawang Rawalo Patikraja Kalibagor Tambak Gumelar Baturaden Lumbir Purwojati Somagede Kebasen.
Area Kabupaten Purbalingga
Bojongsari Kalimanah Kemangkon Kutasari Padamara Purbalingga kota
Area Kabupaten Cilacap
Karangpucung Jeruklegi Kesugihan Maos Sampang Kroya Adipala Binangun Nusawungu.