Skip to main content
KASURBED

follow us

Daftar Harga Kasur Inoac Purbalingga - Agen Kasur Busa Inoac Purbalingga


Daftar harga kasur inoac dan royal foam kabupaten Purbalingga - Purbalingga, Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Kutasari, Mrebet, Padamara, Kejobong, Kemangkon.

Kasurbed menyediakan macam perlengkapan rumah, mebel, furniture, kasur busa, spring bed, kursi tamu, sofa, meja, lemari, tempat tidur area Jawa Tengah.
Gratis Ongkos Kirim (Ongkir) kabupaten Purbalingga Bayar Dirumah (COD).

Area Kabupaten Purbalingga
Harga Kasur Inoac di Purbalingga, Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Kutasari, Mrebet, Padamara, Kejobong, Kemangkon.


Harga Kasur Busa Inoac D16 2019
No. Ukuran Tebal Harga
1. 200×180 20cm 1.320.000
2 200×160 20cm 1.220.000
3. 200×140 20cm 1.120.000
4. 200×120 20cm 1.050.000
5. 200×100 20cm 950.000
6. 200×90 20cm 900.000
*Garansi 3 Tahun

Harga Kasur Busa Inoac D16 2019
No. Ukuran Tebal Harga
1. 200×180 30cm 1.800.000
2 200×160 30cm 1.650.000
3. 200×140 30cm 1.500.000
4. 200×120 30cm 1.400.000
5. 200×100 30cm 1.250.000
6. 200×90 30cm 1.150.000
*Garansi 3 Tahun


Harga Kasur Busa Royal 2019
No. Ukuran Tebal Harga
1. 200×180 20cm 1.350.000
2 200×160 20cm 1.250.000
3. 200×140 20cm 1.150.000
4. 200×120 20cm 1.070.000
5. 200×100 20cm 970.000
6. 200×90 20cm 920.000
*Garansi 5 Tahun

Harga Kasur Busa Royal 2019
No. Ukuran Tebal Harga
1. 200×180 30cm 1.830.000
2 200×160 30cm 1.680.000
3. 200×140 30cm 1.530.000
4. 200×120 30cm 1.430.000
5. 200×100 30cm 1.280.000
6. 200×90 30cm 1.180.000
*Garansi 5 Tahun


Harga Kasur Yukata D18 2019
No. Ukuran Tebal Harga
1. 200×180 20cm 1.575.000
2 200×160 20cm 1.443.000
3. 200×140 20cm 1.335.000
4. 200×120 20cm 1.190.000
5. 200×100 20cm 1.060.000
6. 200×90 20cm 995.000
*Garansi 10 Tahun

Harga Kasur Yukata D18 2019
No. Ukuran Tebal Harga
1. 200×180 30cm 2.110.000
2 200×160 30cm 1.915.000
3. 200×140 30cm 1.545.000
4. 200×120 30cm 1.357.000
5. 200×100 30cm 1.170.000
6. 200×90 30cm 1.265.000
*Garansi 10 Tahun


Harga Kasur Inoac D23 2019
No. Ukuran Tebal Harga
1. 200×180 20cm 1.850.000
2 200×160 20cm 1.700.000
3. 200×145 20cm 1.600.000
4. 200×120 20cm 1.400.000
6. 200×90 20cm 1.250.000
*Garansi 10 Tahun


Harga Kasur Yukata Custom D24 2019
No. Ukuran Tebal Harga
1. 200×180 20cm 2.083.000
2 200×160 20cm 1.945.000
3. 200×140 20cm 1.781.000
4. 200×120 20cm 1.675.000
5. 200×100 20cm 1.500.000
6. 200×90 20cm 1.400.000
*Garansi 15 Tahun


Harga Kasur Yukata D24 Silver Latex 2019
No. Ukuran Tebal Harga
1. 200×180 20cm 2.210.000
2 200×160 20cm 2.055.000
3. 200×140 20cm 1.935.000
4. 200×120 20cm 1.795.000
5. 200×100 20cm 1.650.000
6. 200×90 20cm 1.560.000
*Garansi 15 Tahun

Harga Kasur Yukata D24 Silver Latex 2019
No. Ukuran Tebal Harga
1. 200×180 30cm 2.990.000
2 200×160 30cm 2.755.000
3. 200×140 30cm 2.580.000
4. 200×120 30cm 2.345.000
5. 200×100 30cm 2.135.000
6. 200×90 30cm 1.198.000
*Garansi 15 Tahun

Orang lain juga menelusuri

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar